A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite segue até a esta sexta-feira (14). Após o fim da campanha, as doses permanecem disponíveis nos postos de saúde de todo o estado para a vacinação de rotina. A Secretaria da Saúde de Santa Catarina (SES) divulgou, o balanço final de doses aplicadas do dia D da Campanha de Vacinação contra a poliomielite, realizado no último sábado (8): 36.479 crianças.
Confira no vídeo a reportagem de Kauana Mulinari.
O estado soma um total de 107.455 doses aplicadas desde o dia 27 de maio, início da campanha.
Confira os números, desta terça-feira (11), nos municípios da região da Amurel, com atualização no Painel do Ministério da Saúde (MS):
Armazém – doses: 120 | meta: 481 | cobertura vacinal: 24,95%
Grão Pará – doses: 51 | meta: 346 | cobertura vacinal: 14,74%
Gravatal – doses: 39 | meta: 614 | cobertura vacinal: 6,35%
Imbituba – doses: 246 | meta: 2.549 | cobertura vacinal: 9,65%
Laguna – doses: 128 | meta: 1.718 | cobertura vacinal: 7,45%
Pedras Grandes – doses: 08 | meta: 154 | cobertura vacinal: 5,19%
Rio Fortuna – doses: 53 | meta: 270 | cobertura vacinal: 19,63%
Santa Rosa de Lima – doses: 05 | meta: 74 | cobertura vacinal: 6,76%
São Martinho – doses: 51 | meta: 180 | cobertura vacinal: 28,33%
Tubarão – doses: 335 | meta: 5.175 | cobertura vacinal: 6,47%
Não fique de fora do que acontece na sua região! Entre agora mesmo no nosso grupo de WhatsApp e comece a receber as notícias mais relevantes diretamente no seu celular: clique aqui.